根據(jù)《關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計的通知》(蘇衛(wèi)人【2020】16號)精神,按文件規(guī)定劃分疫情防控崗位,由各疫情防控崗位組對當(dāng)班情況進(jìn)行統(tǒng)計并報各主管科室復(fù)核、匯總,現(xiàn)予公示。公示5天,即3月10日-3月14日,公示期間,如對被統(tǒng)計人、崗位及數(shù)據(jù)有疑義,請向相關(guān)科室反映,聯(lián)系電話:84239232(監(jiān)察室、行風(fēng)辦)、84239234(人事處)。
南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院
2020年3月10日
附件:
1.新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計表(開展發(fā)熱門診服務(wù)的醫(yī)院)
2.新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計表(各級疾控部門)
3.新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計表(各級急救中心)
4.新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計表(其他)
新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者工作情況統(tǒng)計表(開展發(fā)熱門診服務(wù)的醫(yī)院)
序號 | 姓名 | 性別 | 單 位 | 科室 | 分類 | 疫情防控崗位 | 開始時間 | 截止時間 | 實際工作天數(shù) |
1 | 朱蕓 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月24日 | 1月30日 | 3.5 |
2 | 谷梅 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月24日 | 2月29日 | 8 |
3 | 陳婷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月25日 | 2月25日 | 6.5 |
4 | 錢艷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月26日 | 2月26日 | 6 |
5 | 蔡昕芯 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月27日 | 8 |
6 | 高悅 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科醫(yī)務(wù)人員 | 1月30日 | 2月28日 | 6 |
7 | 朱海艷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 老年科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月24日 | 2月9日 | 13 |
8 | 李寧 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | ICU | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月26日 | 2月9日 | 10.5 |
9 | 翟夢夢 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 老年科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月24日 | 2 |
10 | 耿斯 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月5日 | 10 |
11 | 王雨婷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 神內(nèi) | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月25日 | 2月9日 | 11 |
12 | 李娜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 胃腸外 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月24日 | 2月7日 | 9 |
13 | 宋建威 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月14日 | 10 |
14 | 丁海燕 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 門診部 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月29日 | 2月14日 | 12 |
15 | 管路 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 泌尿外 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月25日 | 2月9日 | 13 |
16 | 高娜娜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 胸外科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月26日 | 1月26日 | 1 |
17 | 魯科 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 胸外科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月11日 | 11.5 |
18 | 趙春鴿 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 婦科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 10 |
19 | 韓蕾 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
20 | 張穎 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤2 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
21 | 胡小巧 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腦外2 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 10.5 |
22 | 王楠 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 口眼科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
23 | 胡金夢 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 血管外 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月15日 | 2月29日 | 11 |
24 | 王雨潔 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 骨科2 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 4 |
25 | 姚雪 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 泌尿外 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 4 |
26 | 劉潔 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
27 | 徐娜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
28 | 張丹丹 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | NICU | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
29 | 夏利利 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 門診部 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 26 |
30 | 杜芳 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 消化科 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月29日 | 17 |
31 | 孫玉玲 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 門診部 | 護(hù)士 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月29日 | 7 |
32 | 陸群 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月2日 | 2月16日 | 11 |
33 | 盛曉偉 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月16日 | 11 |
34 | 戈凡 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 骨2 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月2日 | 2月14日 | 11 |
35 | 包麗 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月6日 | 2月29日 | 18 |
36 | 文君 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月17日 | 2月29日 | 9 |
37 | 潘穎 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 血管外 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月17日 | 2月29日 | 10 |
38 | 李曉茜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月17日 | 2月29日 | 10 |
39 | 劉利 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11.5 |
40 | 彭麗娜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科2 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月17日 | 2月29日 | 9.5 |
41 | 陸冬琳 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 泌尿外 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月11日 | 2月23日 | 10.5 |
42 | 陳環(huán)環(huán) | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月17日 | 2月29日 | 9 |
43 | 蘇雙 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5.5 |
44 | 王付群 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 口腔科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
45 | 陳偉 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
46 | 江靜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 燒整科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 21.5 |
47 | 曹淋惠 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 門診部 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月6日 | 15 |
48 | 李晶晶 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 門診部 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月07日 | 2月9日 | 3 |
49 | 何俊穎 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 6 |
50 | 張馨予 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
51 | 施翌 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
52 | 趙曦 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
53 | 王珊 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 14 |
54 | 崔慧 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 3 |
55 | 閆妍 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 12 |
56 | 丁文清 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤1 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月9日 | 10 |
57 | 趙秋晨 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腦外1 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月9日 | 10 |
58 | 王莉 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 血液科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月27日 | 2月9日 | 8 |
59 | 陳陽春 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 5 |
60 | 張莉 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 5 |
61 | 楊秋艷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月20日 | 2月29日 | 4 |
62 | 孫鳳 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
63 | 任嬌嬌 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
64 | 劉靜 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤1 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月10日 | 2月23日 | 10 |
65 | 周濤 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
66 | 張苗 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 口眼科 | 護(hù)士 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
67 | 邱若鈺 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
68 | 沈威 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月2日 | 2月20日 | 3 |
69 | 沈威 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
70 | 靳小偉 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月27日 | 3 |
71 | 吳小雙 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 傳染科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月27日 | 4 |
72 | 吳小雙 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 傳染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 2月19日 | 2月25日 | 2 |
73 | 吳小雙 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 傳染科 | 醫(yī)生 | 院內(nèi)醫(yī)療救治組人員 | 2月27日 | 2月28日 | 2 |
74 | 紀(jì)春雷 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 規(guī)培(呼吸科) | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
75 | 徐子恒 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月25日 | 2月29日 | 13 |
76 | 張飛 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 血液科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 5 |
77 | 陳峰 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 11 |
78 | 沈輝 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 9 |
79 | 張紹崎 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1 | ||
80 | 剛強(qiáng) | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
81 | 溫林春 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
82 | 卓烈 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 兒科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
83 | 馬濟(jì)雷 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月11日 | 2月29日 | 16 |
84 | 劉加寧 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
85 | 劉祥 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 胸外科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
86 | 鄭向欣 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 普外科1 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
87 | 李想 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 口腔科 | 醫(yī)生 | 發(fā)熱門診醫(yī)務(wù)人員 | 2月12日 | 2月15日 | 4 |
88 | 張碩偉 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 8 |
89 | 張碩偉 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
90 | 徐麗 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
91 | 徐麗 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 8 |
92 | 翁婷 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
93 | 劉瑞霞 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
94 | 劉瑞霞 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 9 |
95 | 楊東 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
96 | 楊東 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 20 |
97 | 孟文書 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 1 |
98 | 劉星 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 4 |
99 | 王改 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 4 |
100 | 王改 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 10 |
101 | 侯瑞軍 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
102 | 侯瑞軍 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 21 |
103 | 吳穎 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
104 | 張佑楊 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
105 | 孫旺遠(yuǎn) | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
106 | 王瑞 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
107 | 鄔海燕 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
108 | 金亮 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
109 | 劉紅 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
110 | 劉紅 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 感染科 | 醫(yī)生 | 隔離病房醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月29日 | 17 |
111 | 蔡慧 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 急診科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月2日 | 2 |
112 | 董雨枝 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 急診科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
113 | 李園園 | 女 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院 | 急診科 | 護(hù)士 | 醫(yī)院預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
